
Slide 1
E-Box Logistic
Finansijski pokazatelji | Grafikoni rasta
Poslovni prihodi
Broj klijenata
2022
129.147.000
2021
29.147.000
2020
10.183.000
0
50 M
100 M
150 M
Broj klijenata
jan.23
433
jan.22
157
jan.21
71
0
100
200
300
400
500
Ukupna dobit
Neto marža
2022
13.147.000
2021
262.000
2020
133.000
Neto marža
2023
10,2%
2021
0,9%
2020
1,3%
| Period | Broj klijenata |
|---|---|
| jan. 21 | 71 |
| jan. 22 | 157 |
| jan. 23 | 433 |
| Period | Prihod |
|---|---|
| 2020 | 10.183.00 |
| 2021 | 29.896.000 |
| 2022 | 129.147.000 |
| Period | Dobit |
|---|---|
| 2020 | 133.000 |
| 2021 | 262.000 |
| 2022 | 13.147.000 |
| Period | Neto marža |
|---|---|
| 2020 | 1,3% |
| 2021 | 0,9% |
| 2023 | 10,2% |
